Перечень государственных бюджетных образовательных учреждений Московского района Санкт-Петербурга, на базе которых будут созданы городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием с 30.05.2023 по 27.07.2023.
| № п/п | Образовательное учреждение | Смена | Количество путевок в смену |
|---|---|---|---|
| 1 | ГБОУ СОШ № 353 | 1 | 50 |
| 2 | ГБОУ СОШ №355 | 1 | 50 |
| 3 | ГБОУ СОШ №358 | 1 | 50 |
| 4 | ГБОУ СОШ №362 | 1 | 50 |
| 5 | ГБОУ СОШ №376 | 2 | 150 |
| 6 | ГБОУ СОШ №489 | 1 | 75 |
| 7 | ГБОУ СОШ №496 | 1 | 50 |
| 8 | ГБОУ СОШ №525 | 1 | 150 |
| 9 | ГБОУ СОШ №536 | 1 | 50 |
| 10 | ГБОУ СОШ №684 | 1 | 50 |
| 11 | ГБОУ СОШ №703 | 1 | 100 |
| 12 | ГБОУ «Морская школа» Московского р-на СПб | 1 | 75 |














